Total Steps = 103,189
Total Floors = 238
Total Miles = 39.12
Breakdown -
Steps, Floors & Miles:
Sunday, 5/15/16 – 13,227 – 44 – 5.01
Monday, 5/16/16 – 12,996 – 54 – 4.93
Tuesday, 5/17/16 – 10,739 – 14 – 4.07
Wednesday, 5/18/16 – 10,686 – 16 – 4.05
Thursday, 5/19/16 – 10,223 – 37 – 3.88
Friday, 5/20/16 – 15,110 – 33 – 5.73
Saturday, 5/21/16 – 4,355 – 15 – 1.65
Sunday, 5/22/16 – 9,434 – 15 – 3.58
Bonus was starting my vacation off properly with a nice evening stroll....
Friday, 5/13/16 – 14,346 – 20 – 5.44









0 comments:
Post a Comment